Tabela: TBAFMOVCTB           Administracao origem: 05 destino: 04 Ano: 2025 Entre os meses: 01 e 07 Gerado em: 14/08/2025 13:59:31 Total de registros: 00249047
ANOREF;CODADM;NUMLMT;SEQMOV;DATREF;CODCNT;DBTCRD;CODCTPCNT;VLRMOV;CODROT;TIPMOV;CODEVT;HSTMOV;MESREF;TIPCNTCRR;CODCRR;ANOCRR;NUMMOVORI;NUMSEQORI;CODRCS;CODSUBRCS;CODSUBRCSFTE;CODSUBRCSFTEDTL;FLGCONBNC;DATCONBNC;CLFCNTTCE;CODUSR;DATLMT;INDSUPFIN
2025;04;3;1;'2025-01-13 00:00:00';6;'D';30099;1550.21;15;33;'15.1.035';'NL000003 0001 AR0000001   02 CONTRATO DE RATEIO';1;2;'6';2025;1;1;1;500;0;26;'S';'2025-01-01 00:00:00';'111111900';'ISABELA   ';'2025-01-15 14:28:39';'F'
2025;04;3;2;'2025-01-13 00:00:00';30099;'C';6;1550.21;15;11;'15.1.035';'NL000003 0002 AR0000001   02 CONTRATO DE RATEIO';1;0;'26';2025;1;1;1;500;0;26;' ';NULL;'112310200';'ISABELA   ';'2025-01-15 14:28:39';'P'
2025;04;3;3;'2025-01-13 00:00:00';13148;'D';13150;1550.21;15;41;'15.1.035';'NL000003 0003 AR0000001   02 CONTRATO DE RATEIO';1;5;'26';2025;1;1;1;500;0;26;' ';NULL;'112310200';'ISABELA   ';'2025-01-15 14:28:39';' '
